SKU : H4U.H40U,H40W
เครื่องบาลานซ์สำหรับโรเตอร์กลาง รับน้ำหนักได้มากสุดถึง 3000 kg
หมวดหมู่ : Hard-bearing Balancing Machine ,  Horizontal , 
แบรนด์ : JIZHI
Share
เราสามารถปรับการทำงานของเครื่องบาลานซ์ให้เหมาะสมตามชิ้นงานและความต้องการของคุณ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 082-482-7921 (มิ้ว) mdr.chotika@gmail.com
Machine Model | H4U | H40U | H40W | |
Maximum mass of workpiece | 1000kg | 2000kg | 3000kg | |
Maximum diameter of workpiece | Φ1600mm | Φ2100mm | ||
Workpiece shaft diameter range | Standard type | Φ12~Φ100mm | Φ15~Φ120mm | Φ15~Φ120mm |
Extended type (optional) | Φ200mm | Φ240mm | Φ120~Φ240mm | |
Distance from flange face to right support center | Minimum spacing min | 70mm | ||
Maximum distance from drive flange to right support center | 2050mm | 3050mm | ||
Balance speed (with gearbox) | 600 / 1250 R / min CVT | |||
Motor power | 4kW(AC) | 7.5kW(AC) | ||
Universal coupling specification | Attached | 250N·m | 700N·m | |
Matching | 80 N.m | 250N·m | ||
Maximum indication sensitivity of electric measuring box | CAB590 | 7.5g·mm | 12g·mm | |
(balance speed > 820 R / min) | CAB690 | 2.5g·mm | 4g·mm | |
Bed length | Standard bed | 3000 mm | 4000 mm | |
Optional bed | 4000 mm | 2000/3000mm | ||
Limit value | Support stiffness GN2kg / min2) | 260×106 | ||
Driving power Gd2n2(KGM2/ min2) | 13×106 | 39×106 | ||
Minimum achievable residual unbalance emar | 0.5gmm/kg | |||
Unbalance reduction rate | 95% |
Remark: Based on actual specifications (can be negotiated according to customer's requirement)
CONFIGURATION INSTRUCTIONS
1. Configure CAB590/CAB690/HW210 electrical measurement system.
2. Configure HECA series electric control system.
3. Equipped with frequency conversion speed regulation system.
4. Manual/automatic positioning function can be added according to user needs.
5. According to user needs, the equipment can be anti-magnetic treatment.