SKU : H5U,H50U
เครื่องบาลานซ์สำหรับโรเตอร์ขนาดใหญ่ รับน้ำหนักมากสุดถึง 7500 kg
หมวดหมู่ : Hard-bearing Balancing Machine ,  Horizontal , 
แบรนด์ : JIZHI
Share
เราสามารถปรับการทำงานของเครื่องบาลานซ์ให้เหมาะสมตามชิ้นงานและความต้องการของคุณ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 082-482-7921 (มิ้ว) mdr.chotika@gmail.com
Machine Model | H5U | 50U | |
Maximum mass of workpiece | 4400 kg | 7500 0kg | |
Maximum diameter of workpiece | Φ 1600mm | Φ2100mm | |
Workpiece shaft diameter range | Standard type | Φ18~Φ140mm | Φ25~Φ180mm |
Extended type (optional) | Φ140~Φ280mm | Φ180~Φ380mm | |
Distance from flange face to right support center | Minimum spacing min | 70mm | 200mm |
Maximum distance from drive flange to right support center | 2340mm | 2150mm | |
Balance speed (with gearbox) | 230 / 390 / 685 / 1090 / 1680 with gearbox | ||
Motor power (D.C) | 15kW (D.C) | ||
Universal coupling specification | Attached | 700 N·m | |
Matching | 250 N·m | ||
Maximum indication sensitivity of electric measuring box | CAB590 | 24 g·mm | 30 g·mm |
(balance speed > 820 R / min) | CAB690 | 8 g·mm | 10 g·mm |
Bed length | Standard bed | 3500mm | |
Optional bed | 2000/5000mm | ||
Limit value | Support stiffness GN2kg / min2) | 700×106 | 910×106 |
Driving power Gd2n2(KGM2/ min2) | 355×106 | ||
Minimum achievable residual unbalance emar | 1gmm/kg | ||
Unbalance reduction rate | 90% |
Remark: Based on actual specifications (can be negotiated according to customer's requirement)
CONFIGURATION INSTRUCTIONS
1. Configure CAB590/CAB690/HW210 electrical measurement system.
2. Configure HECA series electric control system.
3. Equipped with frequency conversion speed regulation system.
4. Manual/automatic positioning function can be added according to user needs.
5. According to user needs, the equipment can be anti-magnetic treatment.